Produktdetails
Herkunftsort: Shandong
Markenname: SDJG
Zertifizierung: CE EPA EURO5
Modellnummer: JG 08 12
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: 1 Satz
Preis: USD8000-USD10000/set
Verpackung Informationen: 1. Nichträucherungsholzkiste für LCL 2. lud im Behälter direkt für FCL
Lieferzeit: 5-8 Arbeitstage
Zahlungsbedingungen: L/C, T/T
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 1000 Stück pro Monat
Nennleistung: |
37 kW |
Betriebsgewicht: |
2400 kg |
Bucker-Kapazität: |
0.3m3 |
Ladende Tragfähigkeit: |
1000 kg |
Eimer-Schütthöhe: |
2300 mm |
Löffelbaggerkapazität: |
0..08m3 |
Max. Grubentiefe: |
1 400 mm |
Züge: |
2F+2R |
Nennleistung: |
37 kW |
Betriebsgewicht: |
2400 kg |
Bucker-Kapazität: |
0.3m3 |
Ladende Tragfähigkeit: |
1000 kg |
Eimer-Schütthöhe: |
2300 mm |
Löffelbaggerkapazität: |
0..08m3 |
Max. Grubentiefe: |
1 400 mm |
Züge: |
2F+2R |
Der Schleppkopf ist eine Art Multifunktionsmaschine, die Radlader und Bagger miteinander kombiniert.Backhoe-Ladegeräte sind in der Stadttechnik und bei kleinen Bauprojekten (z. B. beim Bau eines kleinen Hauses) sehr verbreitet., Reparatur von Stadtstraßen usw.)

| Modell | JG06 bis 10 | JG08-12 (ohne Schwanz) | JG08 bis 12 | JG10-20 |
| Abmessungen | 5000*1150*2800 mm | 4700*1400*2550 mm | 5100*1350*2580mm | 5500*1750*2650 mm |
| Betriebsgewicht | 1800 kg | 2400 kg | 2500 kg | 3400 kg |
| Radantrieb | 4x4 | 4x4 | 4x4 | 4x4 |
| Reifenmodell | 26x12-12 | 10 bis 16.5 | 825 bis 16 | 20.5-16 |
| Übertragungsart | Hydrostatisch, automatisch | Hydraulisch, automatisch | Hydraulisch, automatisch | Hydraulisch, automatisch |
| Motor | ||||
| Motorleistung | 18.2 kW | 37 kW | 37 kW | 37 kW |
| Zylinderzahl | 3 Zylinder | 4 Zylinder | 4 Zylinder | 4 Zylinder |
| Typ des Motors | Diesel, Viertakt, Wasserkühlung | |||
| Belastungsleistung | ||||
| Nennlast | 600 kg | 1000 kg | 1000 kg | 1500 kg |
| Kapazität des Eimers | 0.2m3 | 0.3m3 | 0.4m3 | 0.5m3 |
| Breite des Eimers | 1150 mm | 1300 mm | 1300 mm | 1800 mm |
| Max. Abwurfhöhe | 2000 mm | 2300 mm | 2200 mm | 2800 mm |
| Grubenleistung | ||||
| Kapazität des Eimers | 00,08 m3 | 00,08 m3 | 00,08 m3 | 0.1m3 |
| Breite des Eimers | 400 mm | 400 mm | 350 mm | 400 mm |
| Max. Grubentiefe | 2400 mm | 1 400 mm | 1500 mm | 2000 mm |
| Modell | JG15-26D | JG15 bis 26 | JG20 bis 28 |
| Abmessungen | 5800*1850*2600 mm | 5800*1850*2750mm | 6200*1960*2800 mm |
| Betriebsgewicht | 4 000 kg | 4800 kg | 5400 kg |
| Radantrieb | 4x4 | 4x4 | 4x4 |
| Reifenmodell | 20.5-16 | 23.5-16 | 16/70 bis 20 |
| Übertragungsart | Hydraulisch, automatisch | Hydraulisch, automatisch | Hydraulisch, automatisch |
| Motor | |||
| Motorleistung | 58 kW | 58 kW | 76 kW |
| Zylinderzahl | 4 Zylinder | 4 Zylinder | 4 Zylinder |
| Typ des Motors | Diesel, Viertakt, Wasserkühlung | ||
| Belastungsleistung | |||
| Nennlast | 1800 kg | 2000 kg | 2500 kg |
| Kapazität des Eimers | 0.5m3 | 0.7m3 | 1m3 |
| Breite des Eimers | 1800 mm | 1900 mm | 2100 mm |
| Max. Abwurfhöhe | 3200 mm | 3300 mm | 3500 mm |
| Grubenleistung | |||
| Kapazität des Eimers | 0.13m3 | 0.2m3 | 0.2m3 |
| Breite des Eimers | 460 mm | 600 mm | 600 mm |
| Max. Grubentiefe | 2400 mm | 2700 mm | 2600 mm |
| Modell | JG25-30 | JG388 | JG388H |
| Abmessungen | 6500*2040*2800 mm | 6120*2410*3763 mm | 6450*2400*3940 mm |
| Betriebsgewicht | 6500 kg | 8000 kg | 8000 kg |
| Radantrieb | 4x4 | 4x4 | 4x4 |
| Reifenmodell | 16/70 bis 20 | R: 14 bis 17.5, R: 19,5L-24 | 16.9-28 |
| Übertragungsart | Hydraulisch, automatisch | Hydraulisch, automatisch | Hydraulisch, automatisch |
| Motor | |||
| Motorleistung | 92 kW | 92 kW | 91 kW |
| Zylinderzahl | 4 Zylinder | 4 Zylinder | 4 Zylinder |
| Typ des Motors | Diesel, Viertakt, Wasserkühlung | ||
| Belastungsleistung | |||
| Nennlast | 3000 kg | 2500 kg | 3000 kg |
| Kapazität des Eimers | 1.2m3 | 1m3 | 1.7m3 |
| Breite des Eimers | 2200 mm | 2300 mm | 2400 mm |
| Max. Abwurfhöhe | 3500 mm | 2700 mm | 3100 mm |
| Grubenleistung | |||
| Kapazität des Eimers | 0.25m3 | 00,3 m3 | 0.35m3 |
| Breite des Eimers | 700 mm | 700 mm | 700 mm |
| Max. Grubentiefe | 2600 mm | 3800/4500 mm | 4100 mm |
